| № пп | Типовой проект | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 902-2-421.86 | Днище | Монолитное железобетоное В20. |
| 2 | 902-2-421.86 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-1. |
| 3 | 902-2-421.86 | Лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8 типоразмеров-2, индивидуальные. |
| 4 | 902-2-421.86 | Балки | Сборные железобетонные типоразмеров-1, индивидуальные. |
| 5 | 902-2-421.86 | Мостики | Сборные железобетонные плиты по серии 3.900-3, вып. 8, ч.1 и 3.006.1-2/82. |
| 6 | 902-2-421.86 | Лестницы | Сборные металлические по серии 1.450.3-3, вып.1 типоразмеров-3. |
| 7 | 902-2-421.86 | Ограждение | Сборное металлическое по серии 1.450.3-3, вып.1 типоразмеров-5. |
| 8 | 902-2-421.86 | Камера хлопьеобразования | Металлическая,индивидуальная. |
| 9 | 902-2-421.86 | Камера смешения | Монолитная, железобетонная В20. |
| 10 | 902-2-421.86 | Отделка | НАРУЖНАЯ
- штукатурка монолитных участков выше планировочных отметок.
ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен, стыков и днища. |
| 11 | 902-2-430.87 | Днище | Монолитное железобетонное В20. |
| 12 | 902-2-430.87 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-1. |
| 13 | 902-2-430.87 | Лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8, ч.1, типоразмеров-2. |
| 14 | 902-2-430.87 | Балки | Сборные железобетонные типоразмеров-1, индивидуальные. |
| 15 | 902-2-430.87 | Мостики | Сборные железобетонные плиты по серии 3.900-3, вып. 8, ч.1 типоразмеров-1, индивидуального изготовления типоразмеров-1. |
| 16 | 902-2-430.87 | Лестницы | Сборные металлические по серии 1.450.3-3, вып.1 типоразмеров-3. |
| 17 | 902-2-430.87 | Ограждение | Сборное металлическое по серии 1.450.3-3, вып.1 типоразмеров-3. |
| 18 | 902-2-430.87 | Камера хлопьеобразования | Металлическая,индивидуальная. |
| 19 | 902-2-430.87 | Камера смешения | Монолитная, железобетонная В20. |
| 20 | 902-2-430.87 | Отделка | НАРУЖНАЯ
- штукатурка монолитных участков выше планировочных отметок.
ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен, стыков и днища. |
| 21 | 902-2-386.85 | Основание | Бетонная подготовка толщиной 100 мм. |
| 22 | 902-2-386.85 | Днище | Монолитное железобетонное В200. |
| 23 | 902-2-386.85 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-10. |
| 24 | 902-2-386.85 | Лотки наружные | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 25 | 902-2-386.85 | Лотки внутренние | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 26 | 902-2-386.85 | Мостики | Сборные железобетонные по серии 3.006-2/82 типоразмеров-1. |
| 27 | 902-2-386.85 | Ограждение | Металлическое по серии 1.450.3-3, вып.2. |
| 28 | 902-2-386.85 | Отделка | ВНУТРЕННЯЯ - торкрет-штукатурка монолитных участков стен и днища. |
| 29 | 902-2-400.86 | Днище | Монолитное железобетонное В20. |
| 30 | 902-2-400.86 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-1. |
| 31 | 902-2-400.86 | Лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8 типоразмеров-2. |
| 32 | 902-2-400.86 | Балки | Сборные железобетонные типоразмеров-1. |
| 33 | 902-2-400.86 | Мостики | Сборные железобетонные плиты по серии 3.900-3, вып. 8, ч.1. |
| 34 | 902-2-400.86 | Лестницы | По серии 1.450.3-3.1, типоразмеров-3. |
| 35 | 902-2-400.86 | Ограждение | По серии 1.450.3-3.1, типоразмеров-5. |
| 36 | 902-2-400.86 | Камера хлопьеобразования | Металлическая. |
| 37 | 902-2-400.86 | Камера смешения | Монолитная, железобетонная М200. |
| 38 | 902-2-400.86 | Отделка | НАРУЖНАЯ
- штукатурка монолитных участков выше планировочных отметок.
ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен, стыков и днища. |
| 39 | 902-2-387.85 | Основание | Бетонная подготовка толщиной 100 мм. |
| 40 | 902-2-387.85 | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 41 | 902-2-387.85 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-10. |
| 42 | 902-2-387.85 | Лотки наружные | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 43 | 902-2-387.85 | Лотки внутренние | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 44 | 902-2-387.85 | Мостики | Сборные железобетонные по серии 3.006-2/82 типоразмеров-1. |
| 45 | 902-2-387.85 | Ограждение | Металлическое по серии 1.450.3-3, вып.2. |
| 46 | 902-2-387.85 | Отделка | ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен и днища. |
| 47 | 902-2-388.85 | Основание | Бетонная подготовка толщиной 100 мм. |
| 48 | 902-2-388.85 | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 49 | 902-2-388.85 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-10. |
| 50 | 902-2-388.85 | Лотки наружные | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 51 | 902-2-388.85 | Лотки внутренние | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 52 | 902-2-388.85 | Мостики | Сборные железобетонные по серии 3.006-2/82 типоразмеров-1. |
| 53 | 902-2-388.85 | Ограждение | Металлическое по серии 1.450.3-3, вып.2 |
| 54 | 902-2-388.85 | Отделка | ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен и днища. |
| 55 | 902-2-427.86 (4 секции) | Основание | Бетонная подготовка толщиной 100 мм. |
| 56 | 902-2-427.86 (4 секции) | Днище | Монолитное железобетонное В20. |
| 57 | 902-2-427.86 (4 секции) | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 3/82 типоразмеров-12. |
| 58 | 902-2-427.86 (4 секции) | Лотки наружные | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 59 | 902-2-427.86 (4 секции) | Лотки внутренние | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8. |
| 60 | 902-2-427.86 (4 секции) | Мостики | Сборные железобетонные по серии 3.006.1-2/82 типоразмеров-2. |
| 61 | 902-2-427.86 (4 секции) | Ограждение | Металлическое по серии 1.450.3-3, вып.2. |
| 62 | 902-2-427.86 (4 секции) | Отделка | ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен и днища. |
| 63 | 902-2-355 (сухие грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 64 | 902-2-355 (сухие грунты) | Стены | Монолитное железобетонное М200. |
| 65 | 902-2-355 (сухие грунты) | Лотки | Водосборные лотки внутри отстойников - монолитный железобетон М200. Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, 3-х типоразмеров, выполняемые в опалубке лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. |
| 66 | 902-2-355 (сухие грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 67 | 902-2-355 (сухие грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 68 | 902-2-355 (сухие грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 69 | 902-2-355 (сухие грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 70 | 902-2-355 (сухие грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 71 | 902-2-355 (сухие грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 72 | 902-2-355 (сухие грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 73 | 902-2-355 (сухие грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7. |
| 74 | 902-2-355 (сухие грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 75 | 902-2-355 (сухие грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 77 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 78 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Стены | Монолитное железобетонное М200. |
| 79 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Лотки | Водосборные лотки внутри отстойников - монолитный железобетон М200. Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, 3-х типоразмеров, выполняемые в опалубке лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. |
| 80 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 81 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 82 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 83 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 84 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 85 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 86 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 87 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 88 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 89 | 902-2-355 (обводненные грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 90 | 902-2-354 (сухие грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 91 | 902-2-354 (сухие грунты) | Стены | Сборные железобетонные панели, индивидуальные, выполняемые в опалубке панелей серии 3.900-3, вып. 5 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 92 | 902-2-354 (сухие грунты) | Лотки | Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Водосборные лотки внутри отстойников, наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке - лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. Типоразмеров - 4. |
| 93 | 902-2-354 (сухие грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 94 | 902-2-354 (сухие грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 95 | 902-2-354 (сухие грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 96 | 902-2-354 (сухие грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 97 | 902-2-354 (сухие грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 98 | 902-2-354 (сухие грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 99 | 902-2-354 (сухие грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 100 | 902-2-354 (сухие грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 101 | 902-2-354 (сухие грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 102 | 902-2-354 (сухие грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 103 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 104 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Стены | Сборные железобетонные панели, индивидуальные, выполняемые в опалубке панелей серии 3.900-3, вып. 5 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 105 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Лотки | Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Водосборные лотки внутри отстойников, наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке - лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. Типоразмеров - 4. |
| 106 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 107 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 108 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 109 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 110 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 111 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 112 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 113 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 114 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-7, |
| 115 | 902-2-354 (обводненные грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 116 | 902-2-358 (сухие грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 117 | 902-2-358 (сухие грунты) | Стены | Сборные железобетонные панели, индивидуальные, выполняемые в опалубке панелей серии 3.900-3, вып. 5 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 118 | 902-2-358 (сухие грунты) | Лотки | Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Водосборные лотки внутри отстойников, наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке - лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. Типоразмеров - 4. |
| 119 | 902-2-358 (сухие грунты) | Балки | Сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке балок серии 1.225-1 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 120 | 902-2-358 (сухие грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 121 | 902-2-358 (сухие грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 122 | 902-2-358 (сухие грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 123 | 902-2-358 (сухие грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 124 | 902-2-358 (сухие грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 125 | 902-2-358 (сухие грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 126 | 902-2-358 (сухие грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 127 | 902-2-358 (сухие грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-8, |
| 128 | 902-2-358 (сухие грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-8, |
| 129 | 902-2-358 (сухие грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 130 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 131 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Стены | Сборные железобетонные панели, индивидуальные, выполняемые в опалубке панелей серии 3.900-3, вып. 5 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 132 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Лотки | Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Водосборные лотки внутри отстойников, наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке - лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. Типоразмеров - 4. |
| 133 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Балки | Сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке балок серии 1.225-1 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 134 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 135 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 136 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 137 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 138 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 139 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 140 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 141 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-8, |
| 142 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-8, |
| 143 | 902-2-358 (обводненные грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 144 | 902-2-360 (сухие грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 145 | 902-2-360 (сухие грунты) | Стены | Сборные железобетонные панели, индивидуальные, выполняемые в опалубке панелей серии 3.900-3, вып. 5 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 146 | 902-2-360 (сухие грунты) | Лотки | Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Водосборные лотки внутри отстойников, наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке - лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. Типоразмеров - 4. |
| 147 | 902-2-360 (сухие грунты) | Балки | Сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке балок серии 1.225-1 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 148 | 902-2-360 (сухие грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 149 | 902-2-360 (сухие грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 150 | 902-2-360 (сухие грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 151 | 902-2-360 (сухие грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 152 | 902-2-360 (сухие грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 153 | 902-2-360 (сухие грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 154 | 902-2-360 (сухие грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 155 | 902-2-360 (сухие грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-11, |
| 156 | 902-2-360 (сухие грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-11, |
| 157 | 902-2-360 (сухие грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 158 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 159 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Стены | Сборные железобетонные панели, индивидуальные, выполняемые в опалубке панелей серии 3.900-3, вып. 5 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 160 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Лотки | Водораспределительные лотки внутри отстойников -металлические, индивидуальные. Водосборные лотки внутри отстойников, наружные отводящие и подводящие лотки - сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке - лотков серии 3.900-3, вып.8 из бетона М200. Типоразмеров - 4. |
| 161 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Балки | Сборные железобетонные, индивидуальные, выполняемые в опалубке балок серии 1.225-1 из бетона М200. Типоразмеров-1. |
| 162 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Разделительная перегородка | Каркас металлический, с заполнением асбестоцементными плоскими листами б=10 мм. |
| 163 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Водосливы | Винипласт листовой по ГОСТ 9639-71. |
| 164 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Обслуживающие площадки | Металлические по серии 1.459-2. |
| 165 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Лестницы | Металлические по серии 1.459-2. |
| 166 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Ограждение | Металлические по серии 1.459-2. |
| 167 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Распределительная камера | Монолитный железобетон М200. |
| 168 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Общий отводящий лоток группы отстойников | Монолитный железобетон М200. |
| 169 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Иловые колодцы | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-11, |
| 170 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Опоры под лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7 типоразмеров-11, |
| 171 | 902-2-360 (обводненные грунты) | Отделка | Стальные конструкции расположенные выше отметки 0,000 (балки, площадки, лестницы, ограждение) окрашиваются масляными красками для наружных работ за 3 раза по масляному грунту железным суриком на натуральной олифе. |
| 172 | 902-2-393.85 | Днище | Монолитное железобетонное М200. |
| 173 | 902-2-393.85 | Стены | Панели стеновые железобетонные по серии 3.900-3, вып. 5, типоразмеров-1. |
| 174 | 902-2-393.85 | Лотки | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 8 типоразмеров-4. |
| 175 | 902-2-393.85 | Балки | Прогоны сборные железобетонные по серии 1.225.1-3, типоразмеров-1, L=9 м. |
| 176 | 902-2-393.85 | Колодцы | Все элементы по серии 3.900-3, вып. 7, плиты днища: типоразмеров-2; кольца стеновые: типоразмеров-6; кольца опорные: типоразмеров-2; плиты перекрытия: типоразмеров-2. |
| 177 | 902-2-393.85 | Камера хлопьеобразования | Металлическая. |
| 178 | 902-2-393.85 | Камера смешения | Монолитная железобетонная М200. |
| 179 | 902-2-393.85 | Отделка | НАРУЖНАЯ
- для сборной части - торкретштукатурка-25; для металлоконструкций - масляная
краска за 2 раза по огрунтовке.
ВНУТРЕННЯЯ - для монолитной части - однослойная штукатурка цементным раствором состава 1:2; для камеры хлопьеобразования - лаж БТ-577 за 2 раза. |
| 180 | 902-2-432.87 | Днище | Монолитное железобетонное В15. |
| 181 | 902-2-432.87 | Стены | Сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 5, ч.1, типоразмеров-2. |
| 182 | 902-2-432.87 | Лотки | Индивидуального изготовления. |
| 183 | 902-2-432.87 | Распределительная чаша | Монолитная железобетонная В15. |
| 184 | 902-2-432.87 | Перекрытие | Сборное железобетонные по серии 3.006.1-2/82, вып. 1-2, типоразмеров-1. |
| 185 | 902-2-432.87 | Камера переключений | Монолитная железобетонная В15. |
| 186 | 902-2-432.87 | Колодец плавающих веществ | Сборный железобетонный по серии 3.900-3, вып. 7, ч.1, типоразмеров-1. |
| 187 | 902-2-432.87 | Камера хлопьеобразования | Металлическая, индивидуальная. |
| 188 | 902-2-432.87 | Отделка | НАРУЖНАЯ
- штукатурка монолитных участков выше планировочных отметок.
ВНУТРЕННЯЯ - торкретштукатурка монолитных участков стен, стыков и днища. |
| 189 | 902-2-469.89 | Днище | Монолитное железобетонное В25. |
| 190 | 902-2-469.89 | Стены | Сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 5, типоразмеров-1. |
| 191 | 902-2-469.89 | Лотки | Кольцевые индивидуальные, полигонного изготовления. |
| 192 | 902-2-469.89 | Распределительная чаша | Монолитная железобетонная В15. |
| 193 | 902-2-469.89 | Насосная станция | Днище - монолитная железобетонная плита. Стены подземной части - сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 4/82 типоразмеров-1. Стены надземной части - из кирпича. Покрытие - сборные железобетонные элементы по ГОСТ 22701.1-77. Кровля - 4-х слойная, рулонная утеплитель плитный = 600 кг/м3. Полы - керамическая плитка и деревянные щиты. |
| 194 | 902-2-469.89 | Перекрытие | Сборные железобетонные элементы по серии 1.442.1-2, вып.1,2. |
| 195 | 902-2-469.89 | Лестницы | Стальные по серии 1.450.3-3. |
| 196 | 902-2-469.89 | Отделка | Внутренние поверхности стен и днища отстойника штукатурятся цементным раствором с затиркой поверхности. |
| 197 | 902-2-471.89 | Днище | Монолитное железобетонное В25. |
| 198 | 902-2-471.89 | Стены | Сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 5, ч. 1,2 типоразмеров-1. |
| 199 | 902-2-471.89 | Лотки | Кольцевые индивидуальные, полигонного изготовления. |
| 200 | 902-2-471.89 | Распределительная чаша | Монолитная железобетонная В15. |
| 201 | 902-2-471.89 | Камера выпуска осадка | Днище и стены подземной части - монолитный железобетон В15. Стены надземной части - из силикатного кирпича М-75. Покрытие - сборные железобетонные элементы по ГОСТ 22701.1-77. Кровля - 4-х слойная, рулонная утеплитель плитный = 600 кг/м3. Полы - керамическая плитка. |
| 202 | 902-2-471.89 | Перекрытие | Сборные железобетонные элементы по серии 1.442.1-2, вып.1,2. |
| 203 | 902-2-471.89 | Лестницы | Стальные по серии 1.450.3-3, вып. 0,1,3. |
| 204 | 902-2-471.89 | Отделка | Стены надземной части - известковая окраска. Стены подземной части - затирка цементным раствором, известковая окраска. Потолок - затирка цементным раствором, известковая окраска. |
| 206 | 902-2-470.89 | Днище | Монолитное железобетонное В25. |
| 207 | 902-2-470.89 | Стены | Сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 5, типоразмеров-1. |
| 208 | 902-2-470.89 | Лотки | Кольцевые индивидуальные, полигонного изготовления. |
| 209 | 902-2-470.89 | Распределительная чаша | Монолитная железобетонная В15. |
| 210 | 902-2-470.89 | Насосная станция | Днище - монолитная железобетонная плита. Стены подземной части - сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 4/82 типоразмеров-1. Стены надземной части - из кирпича. Покрытие - сборные железобетонные элементы по ГОСТ 22701.1-77. Кровля - 4-х слойная, рулонная утеплитель плитный = 600 кг/м3. Полы - керамическая плитка и деревянные щиты. |
| 211 | 902-2-470.89 | Перекрытие | Сборные железобетонные элементы по серии 1.442.1-2, вып.1,2. |
| 212 | 902-2-470.89 | Лестницы | Стальные по серии 1.450.3-3. |
| 213 | 902-2-470.89 | Отделка | Внутренние поверхности стен и днища отстойника штукатурятся цементным раствором с затиркой поверхности. |
| 214 | 902-2-472.89 | Днище | Монолитное железобетонное В25. |
| 215 | 902-2-472.89 | Стены | Сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 5, ч. 1,2 типоразмеров-1. |
| 216 | 902-2-472.89 | Лотки | Кольцевые индивидуальные, полигонного изготовления. |
| 217 | 902-2-472.89 | Распределительная чаша | Монолитная железобетонная В15. |
| 218 | 902-2-472.89 | Камера выпуска осадка | Днище и стены подземной части - монолитный железобетон В15. Стены надземной части - из силикатного кирпича М-75. Покрытие - сборные железобетонные элементы по ГОСТ 22701.1-77. Кровля - 4-х слойная, рулонная утеплитель плитный = 600 кг/м3. Полы - керамическая плитка. |
| 219 | 902-2-472.89 | Перекрытие | Сборные железобетонные элементы по серии 1.442.1-2, вып.1,2. |
| 220 | 902-2-472.89 | Лестницы | Стальные по серии 1.450.3-3, вып. 0,1,3. |
| 221 | 902-2-472.89 | Отделка | Стены надземной части - известковая окраска. Стены подземной части - затирка цементным раствором, известковая окраска. Потолок - затирка цементным раствором, известковая окраска. |
| 222 | 902-2-473.89 | Днище | Монолитное железобетонное В25. |
| 223 | 902-2-473.89 | Стены | Сборные железобетонные панели по серии 3.900-3, вып. 5, ч.1,2, типоразмеров-1. |
| 224 | 902-2-473.89 | Лотки | Кольцевые индивидуальные, полигонного изготовления. |
| 225 | 902-2-473.89 | Распределительная чаша | Монолитная железобетонная В15. |
